SYRGASMÄTARE JANKUS JA-ero
Syrgasmätare Jankus JA-ero. Restsyremätanordningar för svetsning bestämmer restsyrehalten i skyddsgasatmosfärer (argon / formier gas), eftersom nivån är nödvänding för att säkerställa kvaliteten i svetsprocessen.
För kvaliteten samt korrosionsbeständigheten hos svetsfogar på komponenter gjorda i huvudsak av rostfritt stål. Är det absolut nödvändigt att skapa en atmosfär som är så syrefri som möjligt i området för svetszonen. En mätanordning för kvarvarande syre säkerställer att denna atmosfär mäts före, under samt efter svetsprocessen, Dessutom mäter helst värden på mindre än 70 ppm (parts per million) för att uppnå önskat resultat
Tekniska Data
Strömkälla: | 115 V – 230 V / 50…60 Hz Nätansluten spänningsomvandlare, 24 V DC |
Max. tillåtet tryck på mätgas: | 0,1 MPa (1bar) Övertryck |
Max. Tillåten temperatur på mätgas: | 80°C |
Arbetsförhållanden: | 10°C – 40°C, rel. Luftfuktighet < 80 % by 20°C |
Förvaringsförhållanden: | -20°C – 60°C, rel. Luftfuktighet < 95 % by 20°C |
Mätområde: | 0 – 1000 Vol.-ppm O². |
Mätprecision vid normalt tryck: | rel. mätavvikelse < 3 % im Bereich 2 x 105 – 10 ppm rel. mätavvikelse < 5 % im Bereich 10 – 0,1 ppm |
Touchdisplay: | Touchscreen, 3 valbara språk ( Tyska, Engelska, Franska) |
IP klassning: | IP 30 |
Larm Signaler: | Akustisk samt optisk (grön / röd LED), justerbart. |
Pump prestanda: | 5 – 10 l/h (regleras automatiskt när pumpen används) |
Vikt: | 4 kg, inkl. tillbehör + Förvaringsväska 6,4 kg |
Mått (Mätenhet): | L x B x H = 250 mm x 200 mm x 200 mm |
Mått (Förvaringsväska): | L x B x H = 370 mm x 310 mm x 145 mm |
Övrigt: | Ingen kalibrering är nödvändig, enheten är självkalibrerande |
Endast JA-ero F: | Intelligent Datalogger med USB – serial interface för automatisk lagring av all uppmätt data, DIN – ISO – lämplig data logging samt analys. |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.